Profesjonalna frezarka do intensywnych prac terenowych. Tornado została zaprojektowana do całkowitego usuwania pni i systemów korzeniowych, zapewniając szybkie tempo pracy, wysoką precyzję i stabilne osiągi nawet na trudnym podłożu.

Najważniejsze cechy

  • Całkowite usunięcie pnia i korzeni, przygotowując teren do dalszych prac
  • Wysoka moc i kontrola podczas frezowania
  • Kompatybilność z koparkami, ładowarkami kołowymi, skid loaderami i miniskidami
  • Dostępność w konfiguracji przedniej i tylnej
  • Zintegrowana łyżka do wyrównywania terenu po frezowaniu

Dostępne modele frezarek do pni Tornado – wersja do koparek i koparko-ładowarek

Parametr 350 350 PLUS 450 450 PLUS 600 600 PLUS
Masa maszyny (t) 1.0-3.0 2.5-4.5 4.0-6.5 6.0-9.0 9.0-13.0 13.0-18.0
A (mm) 830 830 970 970 1230 1230
B (mm) 350 350 450 450 600 600
C (mm) 430 430 540 540 710 710
D (mm) 610 610 610 610 730 730
E (mm) 350 350 350 350 350 350
Silnik (cc) 12-18 25-32 25-32 45-63 45-63 80
Przepływ oleju (L/min) 16-24 32-42 32-42 56-80 56-80 110
Obroty (RPM) 1330 1280-1315 1280-1315 1300 1290-1300 1375
Waga (kg) 116 120 170 173 278 280
Liczba zębów 16 16 20 20 28 28
Ciśnienie robocze (bar) 250 250 250 250 250 250
Maks. ciśnienie zwrotne (bar) 15 15 15 15 15 15

Frezarki Tornado – wersje do ładowarek burtowych i ładowarek kołowych (przednia, oscylująca)

Parametr 350 350 PLUS 450 450 PLUS 600 600 PLUS
A (mm) 1435 1435 1490 1490 1650 1650
B (mm) 595 595 695 695 860 860
C (mm) 20 20 120 120 285 285
D (mm) 610 610 610 610 730 730
E (mm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170
Silnik (cc) 12-18 25-32 25-32 45-63 45-63 80
Przepływ (L/min) 16-24 32-42 32-42 56-80 56-80 110
Obroty (RPM) 1330 1280-1315 1280-1315 1300 1290-1300 1375
Waga (kg) 231 235 285 288 393 395

Frezarki do pni Tornado 2FT – wersja przednia, poprzeczna

Parametr 350 350 PLUS 450 450 PLUS 600 600 PLUS
A (mm) 720 720 720 720 780 780
B (mm) 1060 1060 1160 1160 1325 1325
C (mm) 480 480 570 570 750 750
D (mm) 610 610 610 610 730 730
E (mm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170
F (mm) 760 760 900 900 1150 1150
Waga (kg) 246 250 300 303 408 410

Frezarki do pni Tornado 2FM – wersja przednia, oscylująca – kompaktowa

Parametr 350 350 PLUS 450 450 PLUS
A (mm) 1365 1365 1510 1510
B (mm) 490 490 590 590
C (mm) 100 100 200 200
D (mm) 610 610 610 610
E (mm) 865 865 865 865
Waga (kg) 166 170 220 223

Dostępne opcje

  • Zestawy hydrauliczne KIT B, C, E
  • Adaptery i płyty montażowe do modeli 350 / 450 / 600
  • Podpora Tornado – Support Foot